中文
 
                         
                                    DRK20WS臺(tái)式高速離心機(jī)(常溫)適用于生物、醫(yī)藥學(xué)、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的實(shí)驗(yàn),是遺傳基因、蛋白核酸PCR實(shí)驗(yàn)等行業(yè)的首選產(chǎn)品。
【儀器特點(diǎn)】
①常溫離心機(jī),離心腔內(nèi)溫升小
②微機(jī)控制、數(shù)字顯示。
③變頻無(wú)刷電機(jī)、觸摸面板。
④操作簡(jiǎn)便、噪音小。
⑤配多種轉(zhuǎn)子供用戶選擇和分離效率高等優(yōu)點(diǎn)。

【主機(jī)參數(shù)】
| 型號(hào) | DRK20WS | 
| 最高轉(zhuǎn)速 | 20000r/min | 
| 最大相對(duì)離心力 | 27800×g | 
| 最大容量 | 4×100ml | 
| 轉(zhuǎn)速精度 | ±20r/min | 
| 電機(jī) | 變頻無(wú)刷電機(jī) | 
| 電機(jī)功率 | 450W | 
| 電源 | AC220V 50Hz 10A | 
| 定時(shí)范圍 | 1min~99min59s | 
| 整機(jī)噪音 | <55dB | 
| 凈重 | 26kg | 
| 毛重 | 32kg | 
| 外形尺寸 | 390×330×320mm(L×W×H) | 
| 包裝尺寸 | 500×400×400mm(L×W×H) | 
【轉(zhuǎn)子參數(shù)】
| 轉(zhuǎn)子型號(hào) | 最高轉(zhuǎn)速 | 最大容量 | 最大離心力 | 
| NO.1角轉(zhuǎn)子 | 20000r/min | 12×0.5ml | 20380×g | 
| NO.2角轉(zhuǎn)子 | 20000r/min | 12×1.5ml/2.2ml | 27800×g | 
| NO.3角轉(zhuǎn)子 | 16000r/min | 12×5ml | 19320×g | 
| NO.4角轉(zhuǎn)子 | 16000r/min | 24×1.5ml/2.0ml | 23800×g | 
| NO.5角轉(zhuǎn)子 | 16000r/min | 48×0.5ml | 21900×g | 
| NO.6角轉(zhuǎn)子 | 15000r/min | 12×10ml | 19910×g | 
| NO.7角轉(zhuǎn)子 | 14000r/min | 4×50ml | 19910×g | 
| NO.8角轉(zhuǎn)子 | 13000r/min | 6×50ml | 10934×g | 
| NO.9角轉(zhuǎn)子 | 11000r/min | 4×100ml | 13934×g | 
| NO.10角轉(zhuǎn)子 | 11000r/min | 12×15ml(圓底) | 13799×g | 
| NO.11角轉(zhuǎn)子 | 13000r/min | 10×15ml(尖底) | 19310×g | 
| NO.12角轉(zhuǎn)子 | 14000r/min | 32×0.2ml | 13500×g | 
 
            版權(quán)所有 @ 山東德瑞克儀器股份有限公司 備案號(hào):魯ICP備12028852號(hào)-4 實(shí)驗(yàn)室一站式服務(wù),實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì),試驗(yàn)儀選配.(魯)-非經(jīng)營(yíng)性-2021-0099