中文
 
                         
                                    DRK112B鹵素水分儀,可測量各種粉狀、顆粒狀、膏狀、液體狀、有機、無機化工原料,各種谷物、糧食、種子、飼料、淀粉、食品、肉類、煙草、茶葉、紙張、草類、土壤、污泥、紡織、染料、顏料、樹脂、白炭黑、塑料粒子、煤炭、化肥、中西藥、陶瓷、木粉、礦粉等的水分。
產(chǎn)品特點:
1、鹵素?zé)艏訜?
2、不銹鋼加熱腔體
3、溫度/時間可調(diào)
4、百分比顯示水分含量
5、百分比顯示干燥余量
6、帶背光大液晶屏
7、可記憶多組干燥進程
技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號Model | DRK112B | 
| 最大稱量 Range(g) | 110 | 
| 讀數(shù)精度Readability(g) | 0.001 | 
| 使用溫度Operating Temp.Range | 5°C---35°C | 
| 顯示屏Display | 液晶 LCD | 
| 校準(zhǔn)方式Calibration | 外部校準(zhǔn) External | 
| 秤盤尺寸Pan size(mm) | Φ90 | 
| 外觀尺寸Dimensions(W*L*H) | 200*180*380 | 
| 加熱方式Heat soure | 鹵素?zé)? Halogen lamp | 
| 溫度感應(yīng)器Temp.sensor | PT-100 | 
| 溫度范圍Temp.range | 40°C---199°C | 
| 溫度間隔 Temp.step | 1°C | 
| 水分范圍Moisture range | 0.00%---100% | 
| 水分可讀精度Moisture readability | 0.01% | 
| 干燥剩余范圍Dry residual range | 100.00%---0.00% | 
| 干燥剩余可讀Dry residual readability | 0.01% | 
| ATRO | 100%---999% | 
| ATRO | 0%---999% | 
| 溫度設(shè)定Temperature setting | 40°C---199°Cby1°Cstep | 
| 時間設(shè)定Time setting | 1---99min by 1s step | 
| 自動停止Autostop | 0.1%---9.9%within 1 min | 
| 儲存歷史Nuber of storage | 15 | 
| 加熱部分Heater | 220V+15%50Hz 115V+15% 400W | 
| 連接部分 | R232接口 | 
| 天平部分 Balance | External power supply Output: 9V Lnput: 220V+15%50Hz | 
 
            版權(quán)所有 @ 山東德瑞克儀器股份有限公司 備案號:魯ICP備12028852號-4 實驗室一站式服務(wù),實驗室設(shè)計,試驗儀選配.(魯)-非經(jīng)營性-2021-0099